четвер

29 січня

2026 р.

Надіслати новину

28 січня/ 20:47/ / МИКОЛАЇВ І ОБЛ.

Увага! Графіки погодинних відключень на 29 січня

Інф.

%d0%97%d0%bd%d1%96%d0%bc%d0%be%d0%ba %d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0 2026 01 28 205853

Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ЧЕТВЕР, 29 січня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 01:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30; 
1.2 – 00:00 - 02:30; 05:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

2.1 – 00:00 - 00:30; 03:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;
2.2 – 00:00 - 01:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

3.1 – 00:00 - 00:30; 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;
3.2 – 00:00 - 03:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;

4.1 – 00:00 - 04:30; 07:00 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;
4.2 – 00:00 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 23:30 00:00;

5.1 – 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00; 
5.2 – 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:00; 

6.1 – 00:00 - 02:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;
6.2 – 00:30 - 05:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ "жовті" години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут
https://off.energy.mk.ua/

Більше новин читайте тут: up.mk.ua/uk, www.facebook.com/upravdat.me/upravdainstagram.com/yuzhka_newspaper

реклама

Південна правда