23 листопада/ 21:00/ / МИКОЛАЇВ І ОБЛ.
Графіки на понеділок: на Миколаївщині світло вимикатимуть протягом усієї доби 24 листопада
Інф.
МИКОЛАЇВЩИНА. АТ «Миколаївобленерго» оприлюднило попередній прогноз застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) на понеділок, 24 листопада. Обмеження електропостачання діятимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59 години.
Кожна підчерга матиме кілька періодів знеструмлення. Попередній прогноз відключень за підчергами виглядає так:
| Підчерга | Періоди відключення | Загальна тривалість без світла (годин) |
| 1.1 | 05:30 – 09:00; 16:00 – 20:00; 23:00 – 00:00 | 8.5 |
| 1.2 | 09:00 – 16:00; 19:30 – 23:00 | 10.5 |
| 2.1 | 05:30 – 09:00; 12:30 – 19:30 | 10.5 |
| 2.2 | 02:00 – 05:30; 12:30 – 16:00; 19:30 – 23:00 | 10.5 |
| 3.1 | 05:30 – 09:00; 12:30 – 19:30 | 10.5 |
| 3.2 | 00:00 – 02:00; 09:00 – 16:00; 23:00 – 00:00 | 10.0 |
| 4.1 | 00:00 – 02:00; 07:30 – 12:30; 19:30 – 23:00 | 10.5 |
| 4.2 | 02:00 – 05:30; 09:00 – 12:30; 16:00 – 19:30 | 10.5 |
| 5.1 | 00:00 – 00:30; 05:30 – 09:00; 16:00 – 19:30; 23:00 – 00:00 | 8.5 |
| 5.2 | 05:30 – 12:30; 19:30 – 23:00 | 10.5 |
| 6.1 | 00:00 – 02:00; 09:00 – 12:30; 16:00 – 20:00 | 9.5 |
| 6.2 | 02:00 – 05:30; 12:30 – 16:00; 23:00 – 00:00 | 8.0 |
Більше новин читайте на наших інтернет-ресурсах:
Телеграм-канал - Facebook - Instagram.
