25 ноября/ 23:22/ / НИКОЛАЕВ И ОБЛ.
До 10,5 часов без света: "Николаевоблэнерго" опубликовало графики почасовых отключений на 26 ноября
Инф.
Компания «Николаевоблэнерго» опубликовала обновленные графики почасовых отключений (ГПВ) электроэнергии, которые будут действовать в среду, 26 ноября.
Сколько часов ваша группа может оставаться без света?
Ниже приведено подробное расписание отключений, включая так называемые «желтые» часы — время, необходимое для переключения очередей.
1.1) 03:00 – 06:30; 13:30 – 20:30. (10 часов 30 минут без света)
1.2) 10:00 – 13:30; 20:30 – 00:00. (7 часов без света)
2.1) 10:00 – 13:30; 17:00 – 20:30. (7 часов без света)
2.2) 06:30 – 10:00; 20:30 – 00:00. (7 часов без света)
3.1) 06:30 – 10:00; 13:30 – 17:00. (7 часов без света)
3.2) 10:00 – 13:30; 17:00 – 20:30. (7 часов без света)
4.1) 06:30 – 10:00; 17:00 – 20:30. (7 часов без света)
4.2) 00:00 – 03:00; 05:30 – 06:30; 13:30 – 17:00. (7 часов без света)
5.1) 03:00 – 06:30; 10:00 – 17:00. (10 часов 30 минут без света)
5.2) 00:00 – 00:30; 05:30 – 06:30; 10:00 – 13:30; 20:30 – 00:00. (7 часов без света)
6.1) 00:00 – 03:00; 13:30 – 17:00. (7 часов без света)
6.2) 06:30 – 10:00; 17:00 – 20:30. (7 часов без света)
Источник: АТ «Миколаївобленерго».
